簡(jiǎn)要描述:光照培養(yǎng)箱微生物、細(xì)胞組織、育苗、昆蟲、小動(dòng)物的光照培養(yǎng)。 產(chǎn)品特點(diǎn): 1、工作室采用鏡面不銹鋼加工成型。2、智能可程控制系統(tǒng),高光量光源雙面光照。 3、壓縮機(jī)無(wú)氟環(huán)保制冷,風(fēng)機(jī)循環(huán)。4、雙重門設(shè)計(jì)內(nèi)置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。5、具有壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、儀表故障保護(hù)、等多項(xiàng)安全措施確保實(shí)驗(yàn)安全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
光照培養(yǎng)箱 《功能型》
微生物、細(xì)胞組織、育苗、昆蟲、小動(dòng)物的光照培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
工作室采用鏡面不銹鋼加工成型。
智能可程控制系統(tǒng),高光量光源雙面光照。
壓縮機(jī)無(wú)氟環(huán)保制冷,風(fēng)機(jī)循環(huán)。
雙重門設(shè)計(jì)內(nèi)置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。
具有壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、儀表故障保護(hù)、等多項(xiàng)安全措施。
光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得
產(chǎn)品型號(hào) | GZP-150ZD | GZP-250ZD | GZP-460ZD | |
恒溫方式 | 強(qiáng)迫對(duì)流、加熱制冷平衡; | |||
性能 | 使用電源 | 220V 50H | ||
使用溫度范圍 | 開光照時(shí)10-50℃ 無(wú)光照時(shí)0-50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||
濕度范圍 | 無(wú) | |||
光源照度 | 0-12000LX (LED光源) | |||
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | ||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
功率 | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | |
壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜功能 | 自動(dòng)除霜 | |||
輔助電源 | 內(nèi)置一個(gè)、外置一個(gè) | |||
測(cè)試孔 | 有 | |||
萬(wàn)向腳輪 | 4 個(gè) | |||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | ||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定(可選配觸摸屏操作設(shè)定) | |||
濕度控制方式 | 無(wú) | |||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||
附加功能 | 頂部隔離照明、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||
程序模式 | 程序控制; | |||
傳感器 | PT100 | |||
安全裝置 | 溫報(bào)警、斷電 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 |
外尺寸(深*寬*高) | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | |
內(nèi)容積 | 150L | 250L | 460L | |
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | |||
隔板承重 | 15KG | |||
凈重 /毛重(kg) | 80/110 | 100/140 | 140/180 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃